Matchs à venir
Huit équipes portent les couleurs du club. Classements en direct pour les catégories qui en disposent, et accès au match center ANF pour les autres.
1ère équipe — Cressier Sport 2019
4e ligue · Groupe 2 · à jour au 07.11.2026
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Boudry II | 9 | 7 | 2 | 0 | 37:5 | +32 | 23 |
| 2 | FC Colombier II | 9 | 7 | 1 | 1 | 43:14 | +29 | 22 |
| 3 | FC Les Brenets | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:19 | +11 | 22 |
| 4 | FC Val-de-Ruz II | 9 | 5 | 0 | 4 | 21:17 | +4 | 15 |
| 5 | Cressier Sport 2019 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:19 | +2 | 12 |
| 6 | Grpm des Marais (AS Vallée) | 8 | 3 | 0 | 5 | 27:26 | +1 | 9 |
| 7 | FC Cortaillod II | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:21 | -5 | 9 |
| 8 | FC Corcelles Cormondrèche II | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:33 | -10 | 9 |
| 9 | FC Peseux Comète | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:35 | -18 | 7 |
| 10 | FC La Sagne II | 9 | 0 | 1 | 8 | 12:58 | -46 | 1 |
Résultats, buteurs et calendrier complet du championnat sur le match center du site ↗
Juniores féminines FF-17 ↗ — TE2L I
Groupe 1 · à jour au 05.11.2026
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Béroche-Bevaix (Béroche) I | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:4 | +17 | 19 |
| 2 | TE2L I | 7 | 5 | 2 | 0 | 27:1 | +26 | 17 |
| 3 | Team Béroche-Bevaix (Béroche) II | 7 | 3 | 3 | 1 | 27:12 | +15 | 12 |
| 4 | FC Etoile-Sporting FFMN | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:15 | +1 | 12 |
| 5 | FC Val-de-Ruz | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:23 | +3 | 12 |
| 6 | FC Val-de-Travers | 7 | 2 | 1 | 4 | 17:13 | +4 | 7 |
| 7 | FC Boudry | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:16 | -9 | 6 |
| 8 | FC Saint-Blaise | 7 | 1 | 2 | 4 | 18:24 | -6 | 5 |
| 9 | TE2L II | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:54 | -51 | 0 |
Résultats détaillés, calendrier complet et match center dédié : voir la page FF-17 ↗
Futsal féminin — Premier League ↗ — Team Neuchâtel
Swiss Futsal Women Premier League · saison pas encore débutée
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Futsal Minerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | Mobulu Futsal Uni Bern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | Uni Futsal Team Bulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | Cressier Sport 2019 (Team Neuchâtel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | FC Blue Stars ZH Frauen 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | MBL Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | SC Brühl SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | Jester 04 Baden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | Futsal Club Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| – | Olympique Basel Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Championnat pas encore débuté (coup d'envoi le 21.11.2026) — classement encore vierge.
Futsal féminin — Second League ↗ — Team Neuchâtel
Swiss Futsal Women Second League
Groupe Ouest de quatre équipes (Uni Futsal Team Bulle II, Cressier Sport 2019, FC Sion Féminin, AS St-Michel Fribourg) : le calendrier n'est pas encore publié par l'ANF (aucune rencontre programmée à ce jour). Voir la page dédiée ↗ (photo d'équipe).
Juniors D-9 — TE2L Cressier
1er degré · tour automne · Groupe 1
Cette catégorie (Juniors D-9) fonctionne uniquement par rencontres — l'ANF ne publie pas de classement officiel pour ce degré de jeu.
Autres équipes
Accès direct au match center ANF (classement/calendrier selon la catégorie)
Cressier Sport 2019